「練習時間」から練習メニューを作成
< メニュー作成のヒント >
1.上記フォームにてお好みの設定を行ってください。
2.作成されたメニューをメールで送信したい場合には「カロリーを計算/メールを送信する」ボタンをクリックしてください。次ページからメールを送信する事ができます。
3.カロリー計算はお客様の泳力によっても変わってきます。主観的な強度を設定していただき計算しておりますが、あくまでも目安としてお考えください。
4.メニュー作成履歴は「メニュー作成」ボタンをクリックした時点で保存されます。
5.長い距離での時間設定が難しい(例えばスイムが10分だとすると400mが5分5秒サークルになると1本で終了してしまう)ため、距離の設定が100mまでになっています。(今後改良していく予定です。)
本日の練習メニュー
カロリー計算はお客様の泳力によっても変わってきます。主観的な強度を設定していただき計算しておりますが、あくまでも目安としてお考えください。
<用語解説>
用語 | 意味 | 用語 | 意味 |
アップ | ウォームアップ | FR | クロール |
プル | 手の掻きのみ | BA | 背泳ぎ |
キック | キックのみ | BR | 平泳ぎ |
スイム | 普通に泳ぐ | FLY | バタフライ |
on | サークルタイム | IM | 個人メドレー |
S1 | 得意種目 | CH | 好きな泳ぎで |
※練習メニューの中にIM(個人メドレー)がある場合、以下のように練習してみてはいかがでしょうか。
< メニュー例 >
メニュー | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 |
50m×2 | 25FLY/25BA | 25BR/25FR | ||
50m×4 | 25FLY/25FR | 25BA/25FR | 25BR/25FR | 50FR |
50m×6 | 25FLY/25BA | 25BA/25BR | 25BR/25FR | ←繰り返し |
スクロールしてください→
< メニュー例 >
メニュー | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 |
50m×2 | 25FLY/25BA | 25BR/25FR | ||
50m×4 | 25FLY/25FR | 25BA/25FR | 25BR/25FR | 50FR |
50m×6 | 25FLY/25BA | 25BA/25BR | 25BR/25FR | ←繰り返し |
作成されたメニュー一覧
-
時間別のメニューを検索メニュー作成時に設定された「時間」での検索になりますのでトータルの時間に多少差が出ます。
- 作成日:2024-10-03 20:38:14 設定時間:1時間0分
キック:20% プル:20% スイム:60%
最大距離:400m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 50m×4 on1:25 (200m/5:40)
スイム IM 50m×16 on1:10 (800m/18:40)
プ ル S1 50m×4 on1:15 (200m/5:00)
キック FR 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
スイム S1 400m×2 on8:35 (800m/17:10)
ダウン CH 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
Total 2500m(59:50)
- 作成日:2024-10-03 19:55:15 設定時間:1時間40分
キック:20% プル:20% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 150m×2 on3:25 (300m/6:50)
スイム S1 75m×14 on1:40 (1050m/23:20)
キック FR 50m×12 on1:20 (600m/16:00)
プ ル FR 100m×8 on2:00 (800m/16:00)
スイム IM 100m×10 on2:20 (1000m/23:20)
ダウン CH 150m×2 on3:35 (300m/7:10)
Total 4050m(92:40)
- 作成日:2024-10-03 19:54:03 設定時間:1時間40分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 25m×14 on45 (350m/10:30)
スイム S1 25m×42 on35 (1050m/24:30)
プ ル FR 25m×24 on40 (600m/16:00)
キック FR 25m×22 on45 (550m/16:30)
スイム FR 50m×24 on60 (1200m/24:00)
ダウン CH 25m×10 on55 (250m/9:10)
Total 4000m(100:40)
- 作成日:2024-10-03 19:26:18 設定時間:1時間10分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分40秒アップ IM 50m×4 on2:05 (200m/8:20)
スイム S1 25m×18 on55 (450m/16:30)
プ ル S1 25m×10 on1:10 (250m/11:40)
スイム S1 25m×18 on55 (450m/16:30)
キック S1 50m×6 on2:00 (300m/12:00)
ダウン CH 25m×6 on1:20 (150m/8:00)
Total 1800m(73:00)
- 作成日:2024-10-03 18:03:45 設定時間:2時間0分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分00秒アップ IM 25m×14 on55 (350m/12:50)
キック FR 100m×7 on2:40 (700m/18:40)
プ ル S1 100m×8 on2:15 (800m/18:00)
スイム IM 100m×12 on2:20 (1200m/28:00)
スイム S1 75m×18 on1:40 (1350m/30:00)
ダウン CH 200m×2 on4:40 (400m/9:20)
Total 4800m(116:50)
- 作成日:2024-10-03 18:02:59 設定時間:2時間0分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分00秒アップ IM 50m×8 on1:25 (400m/11:20)
キック S1 100m×7 on2:40 (700m/18:40)
プ ル FR 50m×16 on1:10 (800m/18:40)
スイム FR 75m×20 on1:30 (1500m/30:00)
スイム IM 75m×16 on1:45 (1200m/28:00)
ダウン CH 25m×14 on55 (350m/12:50)
Total 4950m(119:30)
- 作成日:2024-10-03 15:55:34 設定時間:30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
スイム FR 25m×20 on30 (500m/10:00)
キック IM 25m×8 on50 (200m/6:40)
プ ル FR 25m×10 on40 (250m/6:40)
ダウン CH 50m×2 on1:30 (100m/3:00)
Total 1150m(30:00)
- 作成日:2024-10-03 15:55:23 設定時間:2時間0分
キック:30% プル:20% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 150m×3 on3:25 (450m/10:15)
スイム S1 100m×13 on2:05 (1300m/27:05)
プ ル FR 100m×5 on2:00 (500m/10:00)
キック IM 50m×14 on1:25 (700m/19:50)
スイム FR 50m×30 on60 (1500m/30:00)
ダウン CH 150m×3 on3:35 (450m/10:45)
Total 4900m(107:55)
- 作成日:2024-10-03 15:52:58 設定時間:2時間0分
キック:30% プル:20% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 25m×16 on45 (400m/12:00)
キック FR 50m×14 on1:20 (700m/18:40)
プ ル FR 75m×6 on1:35 (450m/9:30)
スイム IM 50m×24 on1:10 (1200m/28:00)
スイム IM 75m×16 on1:45 (1200m/28:00)
ダウン CH 150m×3 on3:35 (450m/10:45)
Total 4400m(106:55)
- 作成日:2024-10-03 14:45:54 設定時間:1時間30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:バタフライ サークル:1分30秒アップ IM 75m×4 on2:40 (300m/10:40)
スイム FR 100m×7 on2:50 (700m/19:50)
プ ル FR 200m×2 on5:15 (400m/10:30)
スイム IM 150m×4 on5:00 (600m/20:00)
キック IM 50m×8 on1:55 (400m/15:20)
ダウン CH 25m×8 on1:15 (200m/10:00)
Total 2600m(86:20)
- 作成日:2024-10-03 14:45:32 設定時間:1時間30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:バタフライ サークル:2分00秒アップ CH 100m×2 on4:20 (200m/8:40)
スイム S1 50m×10 on2:05 (500m/20:50)
プ ル FR 50m×6 on2:10 (300m/13:00)
スイム IM 50m×10 on2:10 (500m/21:40)
キック S1 150m×2 on7:00 (300m/14:00)
ダウン CH 75m×2 on3:15 (150m/6:30)
Total 1950m(84:40)
- 作成日:2024-10-03 14:39:43 設定時間:1時間30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:2分00秒アップ FR 100m×2 on4:00 (200m/8:00)
スイム FR 75m×8 on3:00 (600m/24:00)
プ ル FR 200m×2 on6:50 (400m/13:40)
キック S1 75m×4 on3:30 (300m/14:00)
スイム FR 50m×12 on2:00 (600m/24:00)
ダウン CH 25m×6 on1:35 (150m/9:30)
Total 2250m(93:10)
- 作成日:2024-10-03 13:57:35 設定時間:1時間30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 50m×6 on1:25 (300m/8:30)
キック FR 25m×18 on45 (450m/13:30)
プ ル S1 50m×12 on1:15 (600m/15:00)
スイム S1 50m×20 on1:05 (1000m/21:40)
スイム S1 50m×20 on1:05 (1000m/21:40)
ダウン CH 25m×10 on55 (250m/9:10)
Total 3600m(89:30)
- 作成日:2024-10-03 13:49:56 設定時間:1時間0分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ FR 75m×4 on1:35 (300m/6:20)
キック FR 100m×4 on2:20 (400m/9:20)
プ ル S1 200m×2 on3:30 (400m/7:00)
スイム FR 50m×16 on55 (800m/14:40)
スイム S1 75m×10 on1:25 (750m/14:10)
ダウン CH 100m×2 on2:10 (200m/4:20)
Total 2850m(55:50)
- 作成日:2024-10-03 13:25:38 設定時間:2時間0分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 150m×3 on3:45 (450m/11:15)
スイム S1 50m×26 on1:05 (1300m/28:10)
プ ル FR 200m×5 on3:40 (1000m/18:20)
キック IM 200m×3 on5:45 (600m/17:15)
スイム IM 200m×6 on4:40 (1200m/28:00)
ダウン CH 100m×4 on2:25 (400m/9:40)
Total 4950m(112:40)
- 作成日:2024-10-03 13:16:25 設定時間:50分
キック:40% プル:40% スイム:20%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ IM 50m×4 on1:35 (200m/6:20)
プ ル FR 25m×22 on45 (550m/16:30)
スイム IM 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
キック IM 25m×18 on55 (450m/16:30)
ダウン CH 75m×2 on2:10 (150m/4:20)
Total 1650m(51:40)
- 作成日:2024-10-03 11:29:58 設定時間:40分
キック:30% プル:40% スイム:30%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ FR 25m×4 on60 (100m/4:00)
プ ル FR 50m×8 on1:40 (400m/13:20)
スイム IM 50m×6 on1:40 (300m/10:00)
キック FR 25m×10 on60 (250m/10:00)
ダウン CH 50m×2 on2:00 (100m/4:00)
Total 1150m(41:20)
- 作成日:2024-10-03 10:43:16 設定時間:40分
キック:30% プル:40% スイム:30%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ IM 25m×4 on1:10 (100m/4:40)
プ ル FR 50m×8 on1:40 (400m/13:20)
スイム IM 25m×10 on60 (250m/10:00)
キック FR 50m×6 on1:50 (300m/11:00)
ダウン CH 50m×2 on2:00 (100m/4:00)
Total 1150m(43:00)
- 作成日:2024-10-03 10:21:49 設定時間:1時間0分
キック:20% プル:20% スイム:60%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分5秒アップ FR 400m×1 on9:05 (400m/9:05)
スイム S1 100m×8 on2:15 (800m/18:00)
プ ル FR 50m×4 on1:15 (200m/5:00)
キック FR 75m×2 on2:05 (150m/4:10)
スイム FR 75m×12 on1:35 (900m/19:00)
ダウン CH 50m×4 on1:35 (200m/6:20)
Total 2650m(61:35)
- 作成日:2024-10-03 10:20:27 設定時間:1時間0分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分5秒アップ FR 200m×1 on4:50 (200m/4:50)
キック S1 50m×8 on1:25 (400m/11:20)
プ ル S1 75m×6 on1:50 (450m/11:00)
スイム FR 100m×6 on2:05 (600m/12:30)
スイム S1 75m×8 on1:50 (600m/14:40)
ダウン CH 75m×2 on2:05 (150m/4:10)
Total 2400m(58:30)
- 作成日:2024-10-03 10:19:57 設定時間:1時間0分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:150m スタイル1:クロール サークル:1分5秒アップ IM 75m×2 on2:05 (150m/4:10)
スイム IM 75m×8 on1:50 (600m/14:40)
キック IM 150m×2 on4:35 (300m/9:10)
プ ル FR 100m×4 on2:10 (400m/8:40)
スイム FR 150m×4 on3:00 (600m/12:00)
ダウン CH 150m×1 on3:45 (150m/3:45)
Total 2200m(52:25)
- 作成日:2024-10-03 10:18:49 設定時間:30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:150m スタイル1:クロール サークル:1分5秒アップ CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
キック S1 100m×2 on2:50 (200m/5:40)
プ ル FR 75m×4 on1:40 (300m/6:40)
スイム IM 50m×8 on1:15 (400m/10:00)
ダウン CH 25m×4 on60 (100m/4:00)
Total 1100m(30:00)
- 作成日:2024-10-03 08:24:42 設定時間:1時間30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 150m×2 on3:45 (300m/7:30)
スイム IM 50m×18 on1:10 (900m/21:00)
プ ル FR 50m×12 on1:10 (600m/14:00)
キック S1 50m×10 on1:20 (500m/13:20)
スイム IM 75m×12 on1:45 (900m/21:00)
ダウン CH 50m×6 on1:30 (300m/9:00)
Total 3500m(85:50)
- 作成日:2024-10-03 08:24:06 設定時間:1時間30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 25m×10 on55 (250m/9:10)
キック S1 50m×10 on1:20 (500m/13:20)
プ ル FR 25m×22 on40 (550m/14:40)
スイム FR 25m×44 on30 (1100m/22:00)
スイム IM 50m×18 on1:10 (900m/21:00)
ダウン CH 50m×6 on1:30 (300m/9:00)
Total 3600m(89:10)
- 作成日:2024-10-02 22:51:46 設定時間:1時間30分
キック:40% プル:30% スイム:30%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ CH 150m×2 on3:20 (300m/6:40)
スイム FR 150m×6 on2:20 (900m/14:00)
プ ル S1 150m×4 on2:55 (600m/11:40)
キック IM 200m×4 on5:15 (800m/21:00)
スイム S1 50m×16 on55 (800m/14:40)
ダウン CH 100m×4 on2:10 (400m/8:40)
Total 3800m(76:40)
- 作成日:2024-10-02 11:18:03 設定時間:1時間0分
キック:0% プル:0% スイム:100%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 400m×1 on9:10 (400m/9:10)
スイム IM 75m×16 on1:45 (1200m/28:00)
スイム IM 100m×12 on2:20 (1200m/28:00)
ダウン CH 400m×1 on9:20 (400m/9:20)
Total 3200m(80:50)
- 作成日:2024-10-02 10:57:45 設定時間:1時間30分
キック:40% プル:30% スイム:30%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ IM 75m×6 on1:45 (450m/10:30)
スイム IM 200m×3 on4:00 (600m/12:00)
プ ル S1 75m×8 on1:40 (600m/13:20)
キック S1 100m×8 on2:30 (800m/20:00)
スイム S1 75m×10 on1:25 (750m/14:10)
ダウン CH 200m×2 on4:10 (400m/8:20)
Total 3600m(78:20)
- 作成日:2024-10-02 10:56:42 設定時間:1時間30分
キック:40% プル:30% スイム:30%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 100m×4 on2:15 (400m/9:00)
キック FR 50m×16 on1:20 (800m/21:20)
プ ル S1 75m×8 on1:45 (600m/14:00)
スイム IM 100m×6 on2:20 (600m/14:00)
スイム S1 100m×6 on2:05 (600m/12:30)
ダウン CH 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
Total 3300m(78:50)
- 作成日:2024-10-01 23:19:52 設定時間:1時間30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 50m×6 on1:25 (300m/8:30)
スイム IM 50m×18 on1:10 (900m/21:00)
プ ル FR 25m×22 on40 (550m/14:40)
スイム FR 25m×44 on30 (1100m/22:00)
キック IM 50m×10 on1:25 (500m/14:10)
ダウン CH 25m×10 on55 (250m/9:10)
Total 3600m(89:30)
- 作成日:2024-10-01 21:39:02 設定時間:30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 50m×2 on1:20 (100m/2:40)
キック S1 100m×2 on2:40 (200m/5:20)
プ ル FR 200m×1 on3:40 (200m/3:40)
スイム FR 50m×10 on60 (500m/10:00)
ダウン CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
Total 1100m(25:20)
- 作成日:2024-10-01 21:38:56 設定時間:30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 50m×2 on1:25 (100m/2:50)
プ ル S1 25m×10 on45 (250m/7:30)
キック FR 150m×1 on4:00 (150m/4:00)
スイム S1 100m×4 on2:05 (400m/8:20)
ダウン CH 100m×1 on2:25 (100m/2:25)
Total 1000m(25:05)
- 作成日:2024-10-01 21:38:46 設定時間:30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
プ ル FR 25m×10 on40 (250m/6:40)
スイム FR 25m×20 on30 (500m/10:00)
キック FR 50m×6 on1:20 (300m/8:00)
ダウン CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
Total 1250m(32:00)
- 作成日:2024-10-01 21:32:27 設定時間:30分
キック:20% プル:30% スイム:50%
最大距離:400m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分30秒アップ IM 100m×1 on3:25 (100m/3:25)
プ ル FR 25m×8 on60 (200m/8:00)
スイム FR 25m×16 on45 (400m/12:00)
キック S1 50m×2 on1:50 (100m/3:40)
ダウン CH 75m×2 on2:35 (150m/5:10)
Total 950m(32:15)
- 作成日:2024-10-01 21:32:14 設定時間:30分
キック:20% プル:30% スイム:50%
最大距離:200m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分30秒アップ FR 25m×4 on60 (100m/4:00)
プ ル S1 25m×6 on1:05 (150m/6:30)
スイム S1 50m×8 on1:35 (400m/12:40)
キック IM 50m×2 on1:55 (100m/3:50)
ダウン CH 100m×1 on3:15 (100m/3:15)
Total 850m(30:15)
- 作成日:2024-10-01 21:23:52 設定時間:1時間30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:45秒アップ IM 75m×6 on1:40 (450m/10:00)
スイム IM 50m×24 on55 (1200m/22:00)
プ ル FR 150m×6 on2:15 (900m/13:30)
キック FR 150m×4 on3:25 (600m/13:40)
スイム FR 75m×20 on1:05 (1500m/21:40)
ダウン CH 100m×4 on2:00 (400m/8:00)
Total 5050m(88:50)
- 作成日:2024-10-01 19:38:47 設定時間:50分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ IM 50m×4 on1:15 (200m/5:00)
スイム IM 25m×28 on35 (700m/16:20)
キック IM 50m×10 on1:15 (500m/12:30)
プ ル FR 50m×12 on60 (600m/12:00)
ダウン CH 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
Total 2200m(51:10)
- 作成日:2024-10-01 19:35:10 設定時間:30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:背泳ぎ サークル:1分00秒アップ FR 50m×2 on1:20 (100m/2:40)
スイム S1 50m×10 on1:05 (500m/10:50)
キック S1 50m×6 on1:20 (300m/8:00)
プ ル S1 25m×10 on45 (250m/7:30)
ダウン CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
Total 1250m(32:40)
- 作成日:2024-10-01 19:09:48 設定時間:50分
キック:0% プル:30% スイム:70%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:55秒アップ CH 100m×2 on2:25 (200m/4:50)
プ ル FR 100m×6 on1:55 (600m/11:30)
スイム IM 75m×18 on1:35 (1350m/28:30)
ダウン CH 75m×2 on1:50 (150m/3:40)
Total 2300m(50:10)
- 作成日:2024-10-01 19:03:58 設定時間:30分
キック:10% プル:30% スイム:50%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 50m×2 on1:25 (100m/2:50)
キック FR 25m×2 on45 (50m/1:30)
プ ル S1 25m×10 on45 (250m/7:30)
スイム S1 75m×8 on1:40 (600m/13:20)
ダウン CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
Total 1100m(28:50)
- 作成日:2024-10-01 18:55:41 設定時間:50分
キック:10% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:55秒アップ IM 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
プ ル S1 100m×7 on2:05 (700m/14:35)
キック S1 50m×4 on1:15 (200m/5:00)
スイム S1 100m×10 on1:55 (1000m/19:10)
ダウン CH 75m×2 on1:50 (150m/3:40)
Total 2250m(47:45)
- 作成日:2024-10-01 18:54:54 設定時間:40分
キック:10% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 25m×6 on45 (150m/4:30)
プ ル FR 25m×20 on40 (500m/13:20)
スイム IM 100m×6 on2:20 (600m/14:00)
キック FR 50m×2 on1:20 (100m/2:40)
ダウン CH 100m×1 on2:25 (100m/2:25)
Total 1450m(36:55)
- 作成日:2024-10-01 18:54:25 設定時間:50分
キック:10% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 75m×2 on2:00 (150m/4:00)
プ ル FR 75m×10 on1:35 (750m/15:50)
スイム FR 75m×14 on1:30 (1050m/21:00)
キック FR 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
ダウン CH 100m×2 on2:25 (200m/4:50)
Total 2350m(51:00)
- 作成日:2024-10-01 18:49:05 設定時間:2時間0分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分40秒アップ FR 400m×1 on12:50 (400m/12:50)
スイム IM 100m×7 on3:40 (700m/25:40)
プ ル FR 75m×8 on2:25 (600m/19:20)
スイム IM 75m×10 on2:45 (750m/27:30)
キック FR 75m×6 on3:00 (450m/18:00)
ダウン CH 50m×6 on2:10 (300m/13:00)
Total 3200m(116:20)
- 作成日:2024-10-01 16:34:50 設定時間:30分
キック:20% プル:30% スイム:50%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ FR 25m×4 on40 (100m/2:40)
プ ル FR 100m×4 on1:45 (400m/7:00)
スイム FR 75m×10 on1:15 (750m/12:30)
キック FR 50m×4 on1:10 (200m/4:40)
ダウン CH 75m×2 on1:45 (150m/3:30)
Total 1600m(30:20)
- 作成日:2024-10-01 16:34:28 設定時間:30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:75m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ FR 75m×2 on1:35 (150m/3:10)
キック FR 50m×6 on1:10 (300m/7:00)
プ ル FR 25m×12 on35 (300m/7:00)
スイム IM 25m×18 on35 (450m/10:30)
ダウン CH 25m×4 on50 (100m/3:20)
Total 1300m(31:00)
- 作成日:2024-10-01 16:33:48 設定時間:30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ CH 25m×4 on45 (100m/3:00)
スイム FR 75m×8 on1:15 (600m/10:00)
キック FR 100m×3 on2:20 (300m/7:00)
プ ル FR 100m×4 on1:45 (400m/7:00)
ダウン CH 100m×1 on2:10 (100m/2:10)
Total 1500m(29:10)
- 作成日:2024-10-01 16:29:15 設定時間:2時間0分
キック:30% プル:20% スイム:50%
最大距離:100m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分30秒アップ FR 100m×3 on3:10 (300m/9:30)
キック S1 100m×5 on3:40 (500m/18:20)
プ ル FR 75m×4 on2:15 (300m/9:00)
スイム IM 100m×8 on3:20 (800m/26:40)
スイム FR 75m×12 on2:15 (900m/27:00)
ダウン CH 150m×2 on4:45 (300m/9:30)
Total 3100m(100:00)
- 作成日:2024-10-01 14:27:18 設定時間:1時間0分
キック:0% プル:0% スイム:100%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ IM 25m×6 on60 (150m/6:00)
スイム FR 50m×24 on1:15 (1200m/30:00)
スイム S1 75m×16 on1:55 (1200m/30:40)
ダウン CH 50m×4 on1:40 (200m/6:40)
Total 2750m(79:20)
- 作成日:2024-10-01 12:37:32 設定時間:1時間30分
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分15秒アップ CH 25m×8 on1:05 (200m/8:40)
キック FR 50m×8 on1:35 (400m/12:40)
プ ル FR 50m×10 on1:25 (500m/14:10)
スイム IM 50m×16 on1:25 (800m/22:40)
スイム FR 50m×18 on1:15 (900m/22:30)
ダウン CH 25m×8 on1:05 (200m/8:40)
Total 3000m(89:20)
- 作成日:2024-10-01 12:29:33 設定時間:1時間0分
キック:20% プル:30% スイム:50%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分15秒アップ FR 50m×4 on1:35 (200m/6:20)
スイム IM 25m×16 on50 (400m/13:20)
プ ル FR 50m×8 on1:25 (400m/11:20)
スイム FR 25m×24 on35 (600m/14:00)
キック IM 25m×6 on60 (150m/6:00)
ダウン CH 25m×6 on1:05 (150m/6:30)
Total 1900m(57:30)