「練習距離」から練習メニューを作成
< メニュー作成のヒント >
1.上記フォームにてお好みの設定を行ってください。
2.作成されたメニューをメールで送信したい場合には「カロリーを計算/メールを送信する」ボタンをクリックしてください。次ページからメールを送信する事ができます。
3.カロリー計算はお客様の泳力によっても変わってきます。主観的な強度を設定していただき計算しておりますが、あくまでも目安としてお考えください。
4.メニュー作成履歴は「メニュー作成」ボタンをクリックした時点で保存されます。
本日の練習メニュー
カロリー計算はお客様の泳力によっても変わってきます。主観的な強度を設定していただき計算しておりますが、あくまでも目安としてお考えください。
<用語解説>
| 用語 | 意味 | 用語 | 意味 |
| アップ | ウォームアップ | FR | クロール |
| プル | 手の掻きのみ | BA | 背泳ぎ |
| キック | キックのみ | BR | 平泳ぎ |
| スイム | 普通に泳ぐ | FLY | バタフライ |
| on | サークルタイム | IM | 個人メドレー |
| S1 | 得意種目 | CH | 好きな泳ぎで |
※練習メニューの中にIM(個人メドレー)がある場合、以下のように練習してみてはいかがでしょうか。
< メニュー例 >
| メニュー | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 |
| 50m×2 | 25FLY/25BA | 25BR/25FR | ||
| 50m×4 | 25FLY/25FR | 25BA/25FR | 25BR/25FR | 50FR |
| 50m×6 | 25FLY/25BA | 25BA/25BR | 25BR/25FR | ←繰り返し |
スクロールしてください→
< メニュー例 >
| メニュー | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 |
| 50m×2 | 25FLY/25BA | 25BR/25FR | ||
| 50m×4 | 25FLY/25FR | 25BA/25FR | 25BR/25FR | 50FR |
| 50m×6 | 25FLY/25BA | 25BA/25BR | 25BR/25FR | ←繰り返し |
作成されたメニュー一覧
-
距離別のメニューを検索これまで登録された約19万件のメニューから距離別に検索できます。メニュー作成時に設定された距離での検索になりますのでトータルの距離に多少差が出ます。
- 作成日:2026-06-21 23:17:53 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:バタフライ サークル:50秒アップ FR 50m×2 on1:10 (100m/2:20)
キック S1 75m×2 on1:45 (150m/3:30)
プ ル S1 100m×2 on1:55 (200m/3:50)
スイム S1 25m×12 on30 (300m/6:00)
ダウン CH 50m×2 on1:20 (100m/2:40)
Total 850m(18:20)
- 作成日:2026-06-21 22:33:49 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 25m×4 on45 (100m/3:00)
プ ル FR 25m×10 on40 (250m/6:40)
スイム IM 25m×12 on40 (300m/8:00)
キック IM 50m×4 on1:25 (200m/5:40)
ダウン CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
Total 950m(27:30)
- 作成日:2026-06-21 22:26:51 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 25m×4 on45 (100m/3:00)
プ ル FR 50m×4 on1:10 (200m/4:40)
キック S1 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
スイム FR 25m×12 on30 (300m/6:00)
ダウン CH 50m×2 on1:30 (100m/3:00)
Total 900m(22:35)
- 作成日:2026-06-21 22:26:40 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分00秒アップ FR 25m×4 on45 (100m/3:00)
プ ル FR 25m×10 on40 (250m/6:40)
スイム FR 50m×6 on60 (300m/6:00)
キック FR 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
ダウン CH 50m×2 on1:30 (100m/3:00)
Total 950m(24:30)
- 作成日:2026-06-21 22:19:37 設定距離:5000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ CH 50m×10 on1:55 (500m/19:10)
キック S1 25m×32 on60 (800m/32:00)
プ ル FR 50m×16 on1:40 (800m/26:40)
スイム IM 25m×64 on60 (1600m/64:00)
ダウン CH 25m×20 on1:15 (500m/25:00)
Total 5000m(192:10)
- 作成日:2026-06-21 22:16:36 設定距離:3000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ FR 50m×6 on1:50 (300m/11:00)
プ ル FR 25m×20 on60 (500m/20:00)
スイム IM 50m×20 on1:40 (1000m/33:20)
キック IM 50m×8 on1:55 (400m/15:20)
ダウン CH 50m×6 on2:00 (300m/12:00)
Total 3000m(106:40)
- 作成日:2026-06-21 22:15:59 設定距離:9000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ CH 25m×36 on1:10 (900m/42:00)
キック IM 25m×56 on1:10 (1400m/65:20)
プ ル FR 50m×28 on1:40 (1400m/46:40)
スイム IM 25m×116 on60 (2900m/116:00)
ダウン CH 25m×36 on1:15 (900m/45:00)
Total 8950m(363:20)
- 作成日:2026-06-21 18:57:18 設定距離:1300m
キック:50% プル:20% スイム:50%
最大距離:25m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ IM 25m×6 on60 (150m/6:00)
プ ル FR 25m×8 on55 (200m/7:20)
スイム IM 25m×20 on50 (500m/16:40)
キック FR 25m×20 on55 (500m/18:20)
ダウン CH 25m×6 on60 (150m/6:00)
Total 1500m(55:10)
- 作成日:2026-06-21 18:56:40 設定距離:1300m
キック:50% プル:20% スイム:50%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ IM 50m×2 on1:35 (100m/3:10)
キック IM 50m×10 on1:40 (500m/16:40)
プ ル S1 50m×4 on1:35 (200m/6:20)
スイム S1 50m×10 on1:15 (500m/12:30)
ダウン CH 50m×2 on1:40 (100m/3:20)
Total 1400m(43:15)
- 作成日:2026-06-21 18:41:22 設定距離:1200m
キック:30% プル:30% スイム:20%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ CH 75m×2 on2:40 (150m/5:20)
プ ル FR 100m×2 on2:55 (200m/5:50)
キック S1 75m×2 on2:45 (150m/5:30)
スイム FR 25m×8 on45 (200m/6:00)
ダウン CH 50m×2 on2:00 (100m/4:00)
Total 800m(26:40)
- 作成日:2026-06-21 18:41:02 設定距離:1200m
キック:30% プル:30% スイム:20%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ FR 50m×2 on1:50 (100m/3:40)
プ ル FR 100m×2 on2:55 (200m/5:50)
スイム FR 50m×4 on1:30 (200m/6:00)
キック FR 50m×4 on1:50 (200m/7:20)
ダウン CH 50m×2 on2:00 (100m/4:00)
Total 800m(26:50)
- 作成日:2026-06-21 18:40:16 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:20%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ CH 100m×2 on3:25 (200m/6:50)
キック IM 25m×8 on1:15 (200m/10:00)
プ ル FR 50m×4 on1:45 (200m/7:00)
スイム FR 50m×4 on1:40 (200m/6:40)
ダウン CH 25m×4 on1:15 (100m/5:00)
Total 900m(35:40)
- 作成日:2026-06-21 18:38:57 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ IM 50m×2 on1:55 (100m/3:50)
キック IM 50m×4 on1:55 (200m/7:40)
プ ル FR 100m×2 on2:55 (200m/5:50)
スイム FR 100m×4 on3:00 (400m/12:00)
ダウン CH 75m×2 on2:35 (150m/5:10)
Total 1050m(34:40)
- 作成日:2026-06-21 18:16:01 設定距離:6000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:55秒アップ IM 400m×2 on8:40 (800m/17:20)
プ ル FR 400m×2 on7:35 (800m/15:10)
キック S1 50m×18 on1:15 (900m/22:30)
スイム IM 75m×26 on1:35 (1950m/41:10)
ダウン CH 200m×4 on4:25 (800m/17:40)
Total 6250m(135:30)
- 作成日:2026-06-21 18:15:23 設定距離:4000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:55秒アップ CH 100m×4 on2:25 (400m/9:40)
プ ル S1 75m×8 on1:35 (600m/12:40)
キック FR 50m×12 on1:15 (600m/15:00)
スイム S1 100m×12 on1:55 (1200m/23:00)
ダウン CH 75m×6 on1:50 (450m/11:00)
Total 3850m(83:00)
- 作成日:2026-06-21 18:14:21 設定距離:5000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:55秒アップ FR 150m×4 on3:10 (600m/12:40)
プ ル FR 50m×16 on1:05 (800m/17:20)
キック FR 50m×16 on1:15 (800m/20:00)
スイム IM 50m×32 on1:05 (1600m/34:40)
ダウン CH 100m×6 on2:20 (600m/14:00)
Total 5200m(116:00)
- 作成日:2026-06-21 17:57:44 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:55秒アップ CH 75m×8 on1:50 (600m/14:40)
プ ル FR 200m×4 on3:25 (800m/13:40)
スイム FR 75m×24 on1:20 (1800m/32:00)
キック IM 50m×16 on1:20 (800m/21:20)
ダウン CH 50m×12 on1:25 (600m/17:00)
Total 5400m(116:00)
- 作成日:2026-06-21 17:55:46 設定距離:5400m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:55秒アップ CH 200m×2 on4:40 (400m/9:20)
プ ル FR 75m×12 on1:25 (900m/17:00)
キック S1 75m×10 on1:50 (750m/18:20)
スイム FR 400m×4 on7:10 (1600m/28:40)
ダウン CH 50m×10 on1:25 (500m/14:10)
Total 5050m(103:30)
- 作成日:2026-06-21 17:53:42 設定距離:5400m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:55秒アップ IM 150m×4 on3:30 (600m/14:00)
キック IM 75m×10 on2:00 (750m/20:00)
プ ル S1 400m×2 on8:15 (800m/16:30)
スイム S1 75m×24 on1:35 (1800m/38:00)
ダウン CH 200m×2 on4:25 (400m/8:50)
Total 5250m(116:20)
- 作成日:2026-06-21 17:44:51 設定距離:5400m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:55秒アップ CH 200m×2 on4:40 (400m/9:20)
プ ル FR 400m×2 on7:35 (800m/15:10)
キック FR 50m×16 on1:15 (800m/20:00)
スイム IM 400m×4 on8:40 (1600m/34:40)
ダウン CH 50m×10 on1:25 (500m/14:10)
Total 4900m(109:10)
- 作成日:2026-06-21 17:44:46 設定距離:5400m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:55秒アップ IM 150m×4 on3:30 (600m/14:00)
キック FR 50m×16 on1:15 (800m/20:00)
プ ル S1 100m×8 on2:05 (800m/16:40)
スイム S1 200m×8 on3:45 (1600m/30:00)
ダウン CH 75m×8 on1:50 (600m/14:40)
Total 5200m(109:20)
- 作成日:2026-06-21 17:44:42 設定距離:5400m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:55秒アップ FR 25m×22 on40 (550m/14:40)
キック S1 50m×16 on1:15 (800m/20:00)
プ ル FR 100m×8 on1:55 (800m/15:20)
スイム FR 75m×24 on1:20 (1800m/32:00)
ダウン CH 25m×22 on55 (550m/20:10)
Total 5400m(121:40)
- 作成日:2026-06-21 17:44:35 設定距離:5400m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:55秒アップ IM 25m×22 on50 (550m/18:20)
キック IM 75m×10 on2:00 (750m/20:00)
プ ル FR 150m×6 on2:40 (900m/16:00)
スイム FR 50m×34 on55 (1700m/31:10)
ダウン CH 50m×10 on1:25 (500m/14:10)
Total 5300m(117:10)
- 作成日:2026-06-21 17:44:27 設定距離:5400m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:55秒アップ CH 100m×6 on2:25 (600m/14:30)
キック IM 50m×16 on1:20 (800m/21:20)
プ ル FR 150m×6 on2:40 (900m/16:00)
スイム IM 150m×12 on3:15 (1800m/39:00)
ダウン CH 25m×22 on55 (550m/20:10)
Total 5450m(128:20)
- 作成日:2026-06-21 17:43:32 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:55秒アップ CH 400m×2 on8:40 (800m/17:20)
キック S1 50m×16 on1:15 (800m/20:00)
プ ル FR 100m×8 on1:55 (800m/15:20)
スイム IM 75m×24 on1:35 (1800m/38:00)
ダウン CH 400m×2 on8:50 (800m/17:40)
Total 5800m(121:40)
- 作成日:2026-06-21 17:43:16 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:50秒アップ IM 400m×2 on8:05 (800m/16:10)
キック IM 50m×16 on1:15 (800m/20:00)
プ ル FR 150m×6 on2:30 (900m/15:00)
スイム FR 100m×18 on1:35 (1800m/28:30)
ダウン CH 100m×6 on2:10 (600m/13:00)
Total 5800m(110:40)
- 作成日:2026-06-21 17:43:07 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:50秒アップ CH 400m×2 on8:05 (800m/16:10)
キック IM 75m×10 on1:55 (750m/19:10)
プ ル S1 75m×12 on1:30 (900m/18:00)
スイム S1 50m×36 on55 (1800m/33:00)
ダウン CH 75m×8 on1:45 (600m/14:00)
Total 5650m(114:20)
- 作成日:2026-06-21 17:43:01 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:50秒アップ CH 150m×4 on3:20 (600m/13:20)
プ ル FR 200m×4 on3:10 (800m/12:40)
キック FR 75m×10 on1:45 (750m/17:30)
スイム FR 75m×24 on1:15 (1800m/30:00)
ダウン CH 75m×8 on1:45 (600m/14:00)
Total 5450m(104:00)
- 作成日:2026-06-21 17:42:04 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:50秒アップ FR 50m×12 on1:10 (600m/14:00)
キック S1 75m×10 on1:45 (750m/17:30)
プ ル FR 150m×6 on2:30 (900m/15:00)
スイム FR 75m×24 on1:15 (1800m/30:00)
ダウン CH 50m×12 on1:20 (600m/16:00)
Total 5450m(108:30)
- 作成日:2026-06-21 17:41:41 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ FR 75m×8 on1:30 (600m/12:00)
キック S1 75m×10 on1:35 (750m/15:50)
プ ル FR 50m×18 on55 (900m/16:30)
スイム FR 100m×18 on1:25 (1800m/25:30)
ダウン CH 75m×8 on1:40 (600m/13:20)
Total 5550m(99:10)
- 作成日:2026-06-21 17:41:05 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ FR 100m×6 on1:50 (600m/11:00)
プ ル S1 75m×12 on1:35 (900m/19:00)
キック IM 50m×16 on1:20 (800m/21:20)
スイム S1 75m×24 on1:15 (1800m/30:00)
ダウン CH 100m×6 on2:00 (600m/12:00)
Total 5600m(105:50)
- 作成日:2026-06-21 17:40:44 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ CH 100m×6 on2:05 (600m/12:30)
キック S1 50m×16 on1:15 (800m/20:00)
プ ル S1 200m×4 on3:25 (800m/13:40)
スイム S1 400m×4 on6:35 (1600m/26:20)
ダウン CH 400m×2 on7:50 (800m/15:40)
Total 5400m(102:50)
- 作成日:2026-06-21 17:35:15 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ IM 200m×2 on4:05 (400m/8:10)
キック FR 50m×16 on1:05 (800m/17:20)
プ ル FR 400m×2 on6:25 (800m/12:50)
スイム IM 50m×36 on55 (1800m/33:00)
ダウン CH 75m×8 on1:40 (600m/13:20)
Total 5300m(100:40)
- 作成日:2026-06-21 17:34:55 設定距離:5300m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ FR 50m×10 on1:05 (500m/10:50)
プ ル S1 200m×4 on3:15 (800m/13:00)
キック S1 75m×10 on1:35 (750m/15:50)
スイム S1 200m×8 on3:05 (1600m/24:40)
ダウン CH 400m×2 on7:50 (800m/15:40)
Total 5250m(90:40)
- 作成日:2026-06-21 17:34:39 設定距離:5300m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ CH 25m×22 on45 (550m/16:30)
キック S1 75m×10 on1:35 (750m/15:50)
プ ル S1 50m×16 on60 (800m/16:00)
スイム S1 150m×12 on2:25 (1800m/29:00)
ダウン CH 200m×2 on3:55 (400m/7:50)
Total 5100m(95:50)
- 作成日:2026-06-21 17:33:52 設定距離:5600m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ FR 75m×8 on1:30 (600m/12:00)
プ ル FR 200m×4 on2:55 (800m/11:40)
スイム FR 400m×4 on5:50 (1600m/23:20)
キック IM 75m×10 on1:45 (750m/17:30)
ダウン CH 150m×4 on3:00 (600m/12:00)
Total 5250m(91:00)
- 作成日:2026-06-21 17:33:25 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ CH 200m×2 on4:05 (400m/8:10)
キック IM 75m×10 on1:45 (750m/17:30)
プ ル FR 150m×6 on2:15 (900m/13:30)
スイム IM 200m×8 on3:40 (1600m/29:20)
ダウン CH 100m×6 on2:00 (600m/12:00)
Total 5150m(95:30)
- 作成日:2026-06-21 17:33:16 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ IM 150m×4 on3:05 (600m/12:20)
キック IM 50m×16 on1:10 (800m/18:40)
プ ル FR 50m×18 on55 (900m/16:30)
スイム FR 150m×12 on2:05 (1800m/25:00)
ダウン CH 150m×4 on3:00 (600m/12:00)
Total 5600m(100:30)
- 作成日:2026-06-21 17:33:05 設定距離:5300m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ IM 100m×6 on2:05 (600m/12:30)
プ ル S1 100m×8 on1:45 (800m/14:00)
スイム S1 100m×16 on1:35 (1600m/25:20)
キック IM 50m×16 on1:10 (800m/18:40)
ダウン CH 50m×10 on1:15 (500m/12:30)
Total 5200m(99:00)
- 作成日:2026-06-21 17:32:06 設定距離:5800m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ IM 75m×8 on1:40 (600m/13:20)
キック IM 75m×12 on1:45 (900m/21:00)
プ ル FR 400m×2 on6:25 (800m/12:50)
スイム FR 50m×38 on45 (1900m/28:30)
ダウン CH 400m×2 on7:50 (800m/15:40)
Total 5900m(106:20)
- 作成日:2026-06-21 17:31:33 設定距離:5600m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ FR 75m×8 on1:30 (600m/12:00)
キック IM 75m×10 on1:45 (750m/17:30)
プ ル S1 400m×2 on7:05 (800m/14:10)
スイム S1 75m×24 on1:15 (1800m/30:00)
ダウン CH 50m×12 on1:15 (600m/15:00)
Total 5450m(105:10)
- 作成日:2026-06-21 17:30:57 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ IM 100m×6 on2:05 (600m/12:30)
キック S1 75m×10 on1:35 (750m/15:50)
プ ル S1 150m×6 on2:35 (900m/15:30)
スイム S1 50m×36 on50 (1800m/30:00)
ダウン CH 25m×22 on45 (550m/16:30)
Total 5400m(105:00)
- 作成日:2026-06-21 17:30:42 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ FR 50m×12 on1:05 (600m/13:00)
キック FR 50m×16 on1:05 (800m/17:20)
プ ル FR 150m×6 on2:15 (900m/13:30)
スイム IM 100m×18 on1:50 (1800m/33:00)
ダウン CH 150m×4 on3:00 (600m/12:00)
Total 5500m(101:10)
- 作成日:2026-06-21 17:30:13 設定距離:5000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ FR 25m×20 on35 (500m/11:40)
キック IM 50m×16 on1:10 (800m/18:40)
プ ル S1 50m×16 on60 (800m/16:00)
スイム S1 400m×4 on6:35 (1600m/26:20)
ダウン CH 100m×6 on2:00 (600m/12:00)
Total 5100m(99:20)
- 作成日:2026-06-21 17:29:46 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ IM 50m×12 on1:10 (600m/14:00)
キック S1 75m×10 on1:35 (750m/15:50)
プ ル FR 150m×6 on2:15 (900m/13:30)
スイム FR 75m×24 on1:05 (1800m/26:00)
ダウン CH 200m×2 on3:55 (400m/7:50)
Total 5250m(90:20)
- 作成日:2026-06-21 17:29:16 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ FR 100m×6 on1:50 (600m/11:00)
プ ル FR 400m×2 on6:25 (800m/12:50)
スイム FR 200m×8 on2:40 (1600m/21:20)
キック IM 50m×16 on1:10 (800m/18:40)
ダウン CH 25m×22 on45 (550m/16:30)
Total 5250m(94:50)
- 作成日:2026-06-21 17:26:25 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ IM 75m×8 on1:40 (600m/13:20)
プ ル FR 200m×4 on2:55 (800m/11:40)
キック IM 50m×16 on1:10 (800m/18:40)
スイム IM 200m×8 on3:40 (1600m/29:20)
ダウン CH 100m×6 on2:00 (600m/12:00)
Total 5200m(99:40)
- 作成日:2026-06-21 17:25:41 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:40秒アップ IM 50m×12 on1:05 (600m/13:00)
プ ル FR 75m×12 on1:05 (900m/13:00)
スイム FR 50m×36 on40 (1800m/24:00)
キック S1 75m×10 on1:30 (750m/15:00)
ダウン CH 100m×6 on1:55 (600m/11:30)
Total 5550m(90:30)
- 作成日:2026-06-21 17:23:45 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:40秒アップ IM 75m×8 on1:30 (600m/12:00)
プ ル S1 50m×18 on55 (900m/16:30)
スイム S1 100m×18 on1:25 (1800m/25:30)
キック S1 75m×10 on1:30 (750m/15:00)
ダウン CH 75m×8 on1:30 (600m/12:00)
Total 5550m(94:00)
- 作成日:2026-06-21 17:23:20 設定距離:5500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:バタフライ サークル:45秒アップ CH 400m×2 on7:35 (800m/15:10)
プ ル S1 150m×6 on2:35 (900m/15:30)
スイム S1 100m×18 on1:35 (1800m/28:30)
キック IM 75m×10 on1:45 (750m/17:30)
ダウン CH 50m×12 on1:15 (600m/15:00)
Total 5650m(104:00)



