「練習距離」から練習メニューを作成
< メニュー作成のヒント >
1.上記フォームにてお好みの設定を行ってください。
2.作成されたメニューをメールで送信したい場合には「カロリーを計算/メールを送信する」ボタンをクリックしてください。次ページからメールを送信する事ができます。
3.カロリー計算はお客様の泳力によっても変わってきます。主観的な強度を設定していただき計算しておりますが、あくまでも目安としてお考えください。
4.メニュー作成履歴は「メニュー作成」ボタンをクリックした時点で保存されます。
本日の練習メニュー
カロリー計算はお客様の泳力によっても変わってきます。主観的な強度を設定していただき計算しておりますが、あくまでも目安としてお考えください。
<用語解説>
| 用語 | 意味 | 用語 | 意味 |
| アップ | ウォームアップ | FR | クロール |
| プル | 手の掻きのみ | BA | 背泳ぎ |
| キック | キックのみ | BR | 平泳ぎ |
| スイム | 普通に泳ぐ | FLY | バタフライ |
| on | サークルタイム | IM | 個人メドレー |
| S1 | 得意種目 | CH | 好きな泳ぎで |
※練習メニューの中にIM(個人メドレー)がある場合、以下のように練習してみてはいかがでしょうか。
< メニュー例 >
| メニュー | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 |
| 50m×2 | 25FLY/25BA | 25BR/25FR | ||
| 50m×4 | 25FLY/25FR | 25BA/25FR | 25BR/25FR | 50FR |
| 50m×6 | 25FLY/25BA | 25BA/25BR | 25BR/25FR | ←繰り返し |
スクロールしてください→
< メニュー例 >
| メニュー | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 |
| 50m×2 | 25FLY/25BA | 25BR/25FR | ||
| 50m×4 | 25FLY/25FR | 25BA/25FR | 25BR/25FR | 50FR |
| 50m×6 | 25FLY/25BA | 25BA/25BR | 25BR/25FR | ←繰り返し |
作成されたメニュー一覧
-
距離別のメニューを検索これまで登録された約18万件のメニューから距離別に検索できます。メニュー作成時に設定された距離での検索になりますのでトータルの距離に多少差が出ます。
- 作成日:2025-11-09 13:37:06 設定距離:2000m
キック:10% プル:40% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 50m×4 on1:25 (200m/5:40)
プ ル FR 50m×12 on1:10 (600m/14:00)
スイム IM 25m×26 on40 (650m/17:20)
キック S1 25m×6 on45 (150m/4:30)
ダウン CH 75m×2 on2:00 (150m/4:00)
Total 1750m(45:30)
- 作成日:2025-11-09 12:06:14 設定距離:3000m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 25m×12 on45 (300m/9:00)
キック FR 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
プ ル FR 100m×4 on2:00 (400m/8:00)
スイム IM 75m×12 on1:45 (900m/21:00)
ダウン CH 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
Total 2500m(59:40)
- 作成日:2025-11-09 11:50:19 設定距離:1500m
キック:20% プル:30% スイム:50%
最大距離:100m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分20秒アップ CH 50m×4 on1:45 (200m/7:00)
キック IM 25m×8 on1:05 (200m/8:40)
プ ル FR 25m×14 on50 (350m/11:40)
スイム FR 25m×24 on40 (600m/16:00)
ダウン CH 75m×2 on2:25 (150m/4:50)
Total 1500m(48:10)
- 作成日:2025-11-09 11:15:41 設定距離:500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:25m スタイル1:クロール サークル:2分00秒アップ CH 25m×2 on1:30 (50m/3:00)
キック IM 25m×4 on1:25 (100m/5:40)
プ ル FR 25m×4 on1:15 (100m/5:00)
スイム FR 25m×6 on60 (150m/6:00)
ダウン CH 25m×2 on1:35 (50m/3:10)
Total 450m(24:00)
- 作成日:2025-11-09 11:09:27 設定距離:1500m
キック:20% プル:30% スイム:50%
最大距離:100m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分00秒アップ FR 100m×2 on2:15 (200m/4:30)
プ ル FR 50m×8 on1:10 (400m/9:20)
キック IM 50m×4 on1:25 (200m/5:40)
スイム IM 50m×12 on1:10 (600m/14:00)
ダウン CH 75m×2 on2:00 (150m/4:00)
Total 1550m(37:30)
- 作成日:2025-11-09 10:39:58 設定距離:1500m
キック:40% プル:0% スイム:60%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分40秒アップ FR 25m×6 on1:10 (150m/7:00)
キック FR 50m×8 on2:00 (400m/16:00)
スイム IM 25m×28 on1:05 (700m/30:20)
ダウン CH 25m×6 on1:20 (150m/8:00)
Total 1400m(63:45)
- 作成日:2025-11-09 09:22:12 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分00秒アップ FR 75m×2 on1:50 (150m/3:40)
キック S1 150m×2 on4:00 (300m/8:00)
プ ル FR 150m×4 on2:55 (600m/11:40)
スイム FR 200m×4 on3:35 (800m/14:20)
ダウン CH 25m×8 on55 (200m/7:20)
Total 2050m(45:00)
- 作成日:2025-11-09 09:11:17 設定距離:1000m
キック:20% プル:40% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ FR 50m×2 on1:50 (100m/3:40)
キック IM 25m×6 on1:10 (150m/7:00)
プ ル FR 50m×6 on1:40 (300m/10:00)
スイム IM 25m×12 on60 (300m/12:00)
ダウン CH 25m×4 on1:15 (100m/5:00)
Total 950m(38:25)
- 作成日:2025-11-09 08:32:20 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分00秒アップ FR 75m×2 on1:50 (150m/3:40)
キック FR 50m×8 on1:20 (400m/10:40)
プ ル FR 200m×2 on3:40 (400m/7:20)
スイム FR 200m×4 on3:35 (800m/14:20)
ダウン CH 25m×8 on55 (200m/7:20)
Total 1950m(43:20)
- 作成日:2025-11-09 08:32:05 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分00秒アップ FR 25m×8 on45 (200m/6:00)
キック FR 50m×8 on1:20 (400m/10:40)
プ ル S1 150m×4 on3:10 (600m/12:40)
スイム S1 25m×26 on35 (650m/15:10)
ダウン CH 75m×2 on2:00 (150m/4:00)
Total 2000m(48:30)
- 作成日:2025-11-09 08:22:43 設定距離:1000m
キック:30% プル:0% スイム:60%
最大距離:50m スタイル1:バタフライ サークル:1分00秒アップ CH 50m×2 on1:25 (100m/2:50)
キック IM 25m×8 on50 (200m/6:40)
スイム FR 50m×10 on60 (500m/10:00)
ダウン CH 50m×2 on1:30 (100m/3:00)
Total 900m(23:50)
- 作成日:2025-11-09 00:27:14 設定距離:3000m
キック:20% プル:40% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ CH 50m×6 on1:15 (300m/7:30)
プ ル FR 50m×14 on60 (700m/14:00)
キック S1 50m×4 on1:10 (200m/4:40)
スイム IM 200m×4 on4:00 (800m/16:00)
ダウン CH 50m×6 on1:20 (300m/8:00)
Total 2700m(57:00)
- 作成日:2025-11-09 00:23:34 設定距離:1500m
キック:20% プル:30% スイム:50%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 50m×4 on1:25 (200m/5:40)
プ ル S1 25m×14 on45 (350m/10:30)
キック IM 25m×8 on50 (200m/6:40)
スイム S1 25m×24 on35 (600m/14:00)
ダウン CH 50m×4 on1:30 (200m/6:00)
Total 1550m(43:20)
- 作成日:2025-11-08 22:56:36 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 50m×2 on1:20 (100m/2:40)
キック IM 25m×8 on50 (200m/6:40)
プ ル FR 25m×10 on40 (250m/6:40)
スイム IM 50m×6 on1:10 (300m/7:00)
ダウン CH 50m×2 on1:30 (100m/3:00)
Total 950m(27:05)
- 作成日:2025-11-08 20:58:13 設定距離:1500m
キック:20% プル:30% スイム:50%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 25m×6 on55 (150m/5:30)
キック FR 25m×8 on45 (200m/6:00)
プ ル FR 25m×14 on40 (350m/9:20)
スイム FR 50m×12 on60 (600m/12:00)
ダウン CH 25m×6 on55 (150m/5:30)
Total 1450m(39:30)
- 作成日:2025-11-08 20:44:19 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:60%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:55秒アップ FR 25m×4 on40 (100m/2:40)
キック IM 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
プ ル S1 25m×10 on45 (250m/7:30)
スイム S1 50m×10 on60 (500m/10:00)
ダウン CH 50m×2 on1:25 (100m/2:50)
Total 1150m(29:20)
- 作成日:2025-11-08 20:43:58 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:55秒アップ CH 25m×4 on50 (100m/3:20)
キック S1 25m×8 on40 (200m/5:20)
プ ル FR 50m×4 on1:05 (200m/4:20)
スイム FR 25m×12 on25 (300m/5:00)
ダウン CH 50m×2 on1:25 (100m/2:50)
Total 900m(21:55)
- 作成日:2025-11-08 20:43:17 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
キック FR 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
プ ル FR 25m×10 on40 (250m/6:40)
スイム IM 25m×12 on40 (300m/8:00)
ダウン CH 50m×2 on1:30 (100m/3:00)
Total 950m(27:45)
- 作成日:2025-11-08 19:03:28 設定距離:2200m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 75m×2 on2:00 (150m/4:00)
キック FR 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
プ ル S1 50m×8 on1:15 (400m/10:00)
スイム S1 100m×8 on2:05 (800m/16:40)
ダウン CH 100m×2 on2:25 (200m/4:50)
Total 2250m(51:50)
- 作成日:2025-11-08 17:36:35 設定距離:1500m
キック:20% プル:30% スイム:50%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
キック FR 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
プ ル S1 25m×14 on45 (350m/10:30)
スイム S1 25m×24 on35 (600m/14:00)
ダウン CH 25m×6 on55 (150m/5:30)
Total 1500m(41:50)
- 作成日:2025-11-08 17:14:11 設定距離:1000m
キック:40% プル:0% スイム:60%
最大距離:50m スタイル1:平泳ぎ サークル:2分00秒アップ CH 50m×2 on2:25 (100m/4:50)
キック FR 50m×6 on2:20 (300m/14:00)
スイム S1 50m×10 on2:05 (500m/20:50)
ダウン CH 50m×2 on2:30 (100m/5:00)
Total 1000m(47:55)
- 作成日:2025-11-08 17:13:39 設定距離:400m
キック:0% プル:0% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 25m×2 on55 (50m/1:50)
スイム IM 25m×6 on40 (150m/4:00)
ダウン CH 50m×1 on1:30 (50m/1:30)
Total 250m(11:45)
- 作成日:2025-11-08 13:55:56 設定距離:2000m
キック:30% プル:20% スイム:50%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 25m×8 on45 (200m/6:00)
キック FR 75m×6 on2:00 (450m/12:00)
プ ル FR 50m×6 on1:10 (300m/7:00)
スイム IM 100m×8 on2:20 (800m/18:40)
ダウン CH 25m×8 on55 (200m/7:20)
Total 1950m(51:00)
- 作成日:2025-11-08 13:54:58 設定距離:1000m
キック:40% プル:30% スイム:40%
最大距離:25m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
キック FR 25m×12 on45 (300m/9:00)
プ ル FR 25m×10 on40 (250m/6:40)
スイム IM 25m×12 on40 (300m/8:00)
ダウン CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
Total 1050m(31:40)
- 作成日:2025-11-08 13:48:37 設定距離:2000m
キック:30% プル:20% スイム:50%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 25m×8 on55 (200m/7:20)
キック IM 100m×4 on2:55 (400m/11:40)
プ ル S1 75m×4 on1:45 (300m/7:00)
スイム S1 150m×6 on3:10 (900m/19:00)
ダウン CH 50m×4 on1:30 (200m/6:00)
Total 2000m(51:00)
- 作成日:2025-11-08 13:42:33 設定距離:1900m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ CH 25m×8 on1:10 (200m/9:20)
プ ル FR 25m×18 on60 (450m/18:00)
スイム IM 25m×24 on60 (600m/24:00)
キック IM 25m×18 on1:10 (450m/21:00)
ダウン CH 25m×8 on1:15 (200m/10:00)
Total 1900m(83:55)
- 作成日:2025-11-08 13:08:28 設定距離:2200m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 25m×8 on55 (200m/7:20)
キック FR 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
プ ル FR 100m×4 on2:00 (400m/8:00)
スイム IM 100m×8 on2:20 (800m/18:40)
ダウン CH 75m×2 on2:00 (150m/4:00)
Total 2250m(55:20)
- 作成日:2025-11-08 11:46:38 設定距離:2800m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 100m×2 on2:15 (200m/4:30)
プ ル S1 100m×4 on2:15 (400m/9:00)
キック IM 75m×4 on2:10 (300m/8:40)
スイム S1 50m×18 on1:05 (900m/19:30)
ダウン CH 25m×12 on55 (300m/11:00)
Total 2400m(59:00)
- 作成日:2025-11-08 11:46:21 設定距離:3000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 100m×4 on2:15 (400m/9:00)
キック IM 50m×8 on1:25 (400m/11:20)
プ ル FR 150m×4 on2:55 (600m/11:40)
スイム FR 50m×20 on60 (1000m/20:00)
ダウン CH 100m×4 on2:25 (400m/9:40)
Total 3200m(69:50)
- 作成日:2025-11-08 11:45:49 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 75m×2 on2:00 (150m/4:00)
プ ル S1 75m×4 on1:45 (300m/7:00)
スイム S1 50m×6 on1:05 (300m/6:30)
キック IM 100m×2 on2:55 (200m/5:50)
ダウン CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
Total 1050m(27:00)
- 作成日:2025-11-08 10:51:32 設定距離:3000m
キック:40% プル:20% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ FR 25m×12 on40 (300m/8:00)
キック IM 100m×6 on2:45 (600m/16:30)
プ ル S1 100m×2 on1:55 (200m/3:50)
スイム S1 100m×10 on1:40 (1000m/16:40)
ダウン CH 50m×6 on1:20 (300m/8:00)
Total 2900m(61:20)
- 作成日:2025-11-08 10:47:44 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ FR 25m×8 on60 (200m/8:00)
キック IM 50m×8 on1:55 (400m/15:20)
プ ル FR 50m×10 on1:40 (500m/16:40)
スイム IM 25m×26 on60 (650m/26:00)
ダウン CH 25m×8 on1:15 (200m/10:00)
Total 1950m(77:35)
- 作成日:2025-11-08 10:40:11 設定距離:3500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:75m スタイル1:バタフライ サークル:1分00秒アップ IM 25m×14 on55 (350m/12:50)
プ ル FR 50m×12 on1:10 (600m/14:00)
キック S1 50m×10 on1:20 (500m/13:20)
スイム FR 25m×44 on30 (1100m/22:00)
ダウン CH 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
Total 3450m(83:10)
- 作成日:2025-11-08 10:38:34 設定距離:2000m
キック:10% プル:30% スイム:60%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ IM 50m×4 on1:15 (200m/5:00)
キック IM 50m×2 on1:25 (100m/2:50)
プ ル S1 100m×4 on1:55 (400m/7:40)
スイム S1 150m×6 on2:40 (900m/16:00)
ダウン CH 75m×2 on1:45 (150m/3:30)
Total 1750m(35:00)
- 作成日:2025-11-08 08:48:14 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:バタフライ サークル:2分00秒アップ IM 50m×2 on2:25 (100m/4:50)
キック FR 25m×8 on1:20 (200m/10:40)
プ ル S1 25m×10 on1:25 (250m/14:10)
スイム S1 25m×12 on1:10 (300m/14:00)
ダウン CH 25m×4 on1:35 (100m/6:20)
Total 950m(52:05)
- 作成日:2025-11-08 08:45:33 設定距離:3000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 100m×4 on2:15 (400m/9:00)
キック IM 75m×6 on2:10 (450m/13:00)
プ ル FR 50m×10 on1:10 (500m/11:40)
スイム IM 50m×20 on1:10 (1000m/23:20)
ダウン CH 25m×12 on55 (300m/11:00)
Total 3050m(76:20)
- 作成日:2025-11-08 08:30:58 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 25m×8 on55 (200m/7:20)
プ ル FR 75m×6 on1:35 (450m/9:30)
キック IM 50m×8 on1:25 (400m/11:20)
スイム FR 75m×8 on1:30 (600m/12:00)
ダウン CH 25m×8 on55 (200m/7:20)
Total 1850m(47:30)
- 作成日:2025-11-08 04:52:40 設定距離:5000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ FR 100m×6 on2:00 (600m/12:00)
プ ル S1 200m×4 on3:40 (800m/14:40)
スイム S1 75m×22 on1:25 (1650m/31:10)
キック FR 75m×10 on1:50 (750m/18:20)
ダウン CH 100m×6 on2:10 (600m/13:00)
Total 5200m(105:10)
- 作成日:2025-11-08 01:59:37 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
プ ル FR 50m×4 on1:10 (200m/4:40)
キック FR 25m×8 on45 (200m/6:00)
スイム IM 25m×12 on40 (300m/8:00)
ダウン CH 50m×2 on1:30 (100m/3:00)
Total 900m(26:00)
- 作成日:2025-11-08 01:41:48 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ CH 50m×4 on1:35 (200m/6:20)
キック IM 75m×6 on2:25 (450m/14:30)
プ ル S1 50m×10 on1:25 (500m/14:10)
スイム S1 50m×12 on1:15 (600m/15:00)
ダウン CH 50m×4 on1:40 (200m/6:40)
Total 1950m(56:40)
- 作成日:2025-11-08 00:45:31 設定距離:4500m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:150m スタイル1:クロール サークル:1分20秒アップ IM 400m×2 on11:20 (800m/22:40)
キック S1 50m×6 on1:40 (300m/10:00)
プ ル FR 50m×14 on1:30 (700m/21:00)
スイム IM 100m×14 on3:00 (1400m/42:00)
ダウン CH 50m×10 on1:50 (500m/18:20)
Total 4400m(133:50)
- 作成日:2025-11-08 00:45:21 設定距離:4500m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:150m スタイル1:バタフライ サークル:1分00秒アップ CH 75m×6 on2:00 (450m/12:00)
キック FR 50m×6 on1:20 (300m/8:00)
プ ル FR 75m×10 on1:35 (750m/15:50)
スイム FR 50m×28 on60 (1400m/28:00)
ダウン CH 50m×10 on1:30 (500m/15:00)
Total 4000m(92:50)
- 作成日:2025-11-08 00:44:55 設定距離:4500m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:150m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 150m×4 on3:45 (600m/15:00)
プ ル FR 100m×8 on2:00 (800m/16:00)
スイム FR 150m×10 on2:50 (1500m/28:20)
キック FR 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
ダウン CH 200m×2 on4:40 (400m/9:20)
Total 4200m(90:40)
- 作成日:2025-11-08 00:44:29 設定距離:4000m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:150m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 50m×8 on1:25 (400m/11:20)
プ ル S1 75m×8 on1:45 (600m/14:00)
キック S1 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
スイム S1 100m×12 on2:05 (1200m/25:00)
ダウン CH 75m×6 on2:00 (450m/12:00)
Total 3550m(83:00)
- 作成日:2025-11-08 00:44:19 設定距離:4000m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 25m×16 on55 (400m/14:40)
キック S1 50m×6 on1:20 (300m/8:00)
プ ル FR 75m×8 on1:35 (600m/12:40)
スイム FR 75m×18 on1:30 (1350m/27:00)
ダウン CH 25m×16 on55 (400m/14:40)
Total 3650m(89:30)
- 作成日:2025-11-08 00:44:05 設定距離:4000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 25m×16 on55 (400m/14:40)
プ ル FR 50m×12 on1:10 (600m/14:00)
キック IM 50m×12 on1:25 (600m/17:00)
スイム IM 25m×52 on40 (1300m/34:40)
ダウン CH 50m×8 on1:30 (400m/12:00)
Total 3900m(106:20)
- 作成日:2025-11-08 00:40:52 設定距離:4000m
キック:20% プル:30% スイム:50%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 50m×8 on1:20 (400m/10:40)
キック FR 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
プ ル S1 100m×6 on2:15 (600m/13:30)
スイム S1 75m×18 on1:40 (1350m/30:00)
ダウン CH 25m×16 on55 (400m/14:40)
Total 3650m(89:20)
- 作成日:2025-11-08 00:13:37 設定距離:4400m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ CH 50m×8 on1:15 (400m/10:00)
プ ル S1 400m×2 on7:45 (800m/15:30)
キック FR 50m×14 on1:15 (700m/17:30)
スイム S1 75m×18 on1:25 (1350m/25:30)
ダウン CH 75m×6 on1:45 (450m/10:30)
Total 4500m(91:40)
- 作成日:2025-11-08 00:12:03 設定距離:4200m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ IM 100m×4 on2:15 (400m/9:00)
キック FR 50m×12 on1:15 (600m/15:00)
プ ル FR 75m×8 on1:25 (600m/11:20)
スイム FR 150m×8 on2:20 (1200m/18:40)
ダウン CH 400m×2 on8:20 (800m/16:40)
Total 4200m(82:00)
- 作成日:2025-11-07 22:17:43 設定距離:500m
キック:80% プル:0% スイム:10%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:2分00秒アップ CH 50m×2 on2:25 (100m/4:50)
スイム IM 25m×2 on1:20 (50m/2:40)
キック S1 25m×12 on1:20 (300m/16:00)
ダウン CH 50m×2 on2:30 (100m/5:00)
Total 550m(31:50)



