「練習距離」から練習メニューを作成
< メニュー作成のヒント >
1.上記フォームにてお好みの設定を行ってください。
2.作成されたメニューをメールで送信したい場合には「カロリーを計算/メールを送信する」ボタンをクリックしてください。次ページからメールを送信する事ができます。
3.カロリー計算はお客様の泳力によっても変わってきます。主観的な強度を設定していただき計算しておりますが、あくまでも目安としてお考えください。
4.メニュー作成履歴は「メニュー作成」ボタンをクリックした時点で保存されます。
本日の練習メニュー
カロリー計算はお客様の泳力によっても変わってきます。主観的な強度を設定していただき計算しておりますが、あくまでも目安としてお考えください。
<用語解説>
| 用語 | 意味 | 用語 | 意味 |
| アップ | ウォームアップ | FR | クロール |
| プル | 手の掻きのみ | BA | 背泳ぎ |
| キック | キックのみ | BR | 平泳ぎ |
| スイム | 普通に泳ぐ | FLY | バタフライ |
| on | サークルタイム | IM | 個人メドレー |
| S1 | 得意種目 | CH | 好きな泳ぎで |
※練習メニューの中にIM(個人メドレー)がある場合、以下のように練習してみてはいかがでしょうか。
< メニュー例 >
| メニュー | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 |
| 50m×2 | 25FLY/25BA | 25BR/25FR | ||
| 50m×4 | 25FLY/25FR | 25BA/25FR | 25BR/25FR | 50FR |
| 50m×6 | 25FLY/25BA | 25BA/25BR | 25BR/25FR | ←繰り返し |
スクロールしてください→
< メニュー例 >
| メニュー | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 |
| 50m×2 | 25FLY/25BA | 25BR/25FR | ||
| 50m×4 | 25FLY/25FR | 25BA/25FR | 25BR/25FR | 50FR |
| 50m×6 | 25FLY/25BA | 25BA/25BR | 25BR/25FR | ←繰り返し |
作成されたメニュー一覧
-
距離別のメニューを検索これまで登録された約18万件のメニューから距離別に検索できます。メニュー作成時に設定された距離での検索になりますのでトータルの距離に多少差が出ます。
- 作成日:2026-03-12 07:43:59 設定距離:4000m
キック:40% プル:40% スイム:50%
最大距離:50m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分20秒アップ IM 50m×8 on1:45 (400m/14:00)
プ ル S1 25m×38 on60 (950m/38:00)
スイム S1 50m×26 on1:25 (1300m/36:50)
キック S1 50m×18 on1:40 (900m/30:00)
ダウン CH 25m×16 on1:10 (400m/18:40)
Total 4550m(155:30)
- 作成日:2026-03-12 07:43:32 設定距離:5000m
キック:40% プル:40% スイム:50%
最大距離:50m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分20秒アップ CH 50m×10 on1:45 (500m/17:30)
キック IM 50m×24 on1:45 (1200m/42:00)
プ ル FR 25m×48 on50 (1200m/40:00)
スイム FR 50m×32 on1:20 (1600m/42:40)
ダウン CH 25m×20 on1:10 (500m/23:20)
Total 5800m(188:10)
- 作成日:2026-03-12 06:27:02 設定距離:4000m
キック:10% プル:100% スイム:100%
最大距離:400m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 75m×6 on1:50 (450m/11:00)
キック S1 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
プ ル S1 75m×38 on1:45 (2850m/66:30)
スイム S1 200m×12 on4:05 (2400m/49:00)
ダウン CH 50m×8 on1:30 (400m/12:00)
Total 8000m(175:10)
- 作成日:2026-03-12 06:26:00 設定距離:9000m
キック:100% プル:100% スイム:100%
最大距離:400m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 25m×36 on55 (900m/33:00)
プ ル FR 50m×130 on1:10 (6500m/151:40)
スイム FR 200m×26 on3:35 (5200m/93:10)
キック S1 150m×42 on4:00 (6300m/168:00)
ダウン CH 25m×36 on55 (900m/33:00)
Total 23400m(556:50)
- 作成日:2026-03-11 17:21:55 設定距離:1500m
キック:20% プル:20% スイム:60%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 50m×4 on1:25 (200m/5:40)
キック FR 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
プ ル S1 50m×4 on1:15 (200m/5:00)
スイム S1 100m×8 on2:05 (800m/16:40)
ダウン CH 75m×2 on2:00 (150m/4:00)
Total 1550m(36:40)
- 作成日:2026-03-11 15:45:21 設定距離:5000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:バタフライ サークル:1分00秒アップ IM 75m×6 on2:00 (450m/12:00)
プ ル FR 50m×16 on1:10 (800m/18:40)
スイム IM 100m×16 on2:20 (1600m/37:20)
キック IM 50m×16 on1:25 (800m/22:40)
ダウン CH 50m×10 on1:30 (500m/15:00)
Total 4900m(122:20)
- 作成日:2026-03-11 15:03:09 設定距離:2100m
キック:0% プル:40% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 25m×8 on55 (200m/7:20)
プ ル FR 75m×6 on1:35 (450m/9:30)
スイム FR 100m×6 on1:55 (600m/11:30)
ダウン CH 25m×8 on55 (200m/7:20)
Total 1750m(46:00)
- 作成日:2026-03-11 15:02:41 設定距離:2200m
キック:0% プル:40% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 100m×2 on2:35 (200m/5:10)
プ ル S1 100m×6 on2:15 (600m/13:30)
スイム S1 75m×10 on1:40 (750m/16:40)
ダウン CH 100m×2 on2:25 (200m/4:50)
Total 2150m(53:10)
- 作成日:2026-03-11 15:02:32 設定距離:2300m
キック:0% プル:40% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 25m×10 on55 (250m/9:10)
プ ル S1 50m×12 on1:15 (600m/15:00)
スイム S1 75m×10 on1:40 (750m/16:40)
ダウン CH 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
Total 2300m(61:50)
- 作成日:2026-03-11 15:02:11 設定距離:2000m
キック:0% プル:40% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 50m×4 on1:25 (200m/5:40)
プ ル FR 25m×26 on40 (650m/17:20)
スイム FR 100m×6 on1:55 (600m/11:30)
ダウン CH 75m×2 on2:00 (150m/4:00)
Total 1600m(40:10)
- 作成日:2026-03-11 15:01:52 設定距離:2500m
キック:0% プル:40% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 75m×4 on1:50 (300m/7:20)
プ ル S1 50m×12 on1:15 (600m/15:00)
スイム S1 100m×8 on2:05 (800m/16:40)
ダウン CH 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
Total 2400m(58:30)
- 作成日:2026-03-11 15:01:25 設定距離:2000m
キック:0% プル:40% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 25m×8 on55 (200m/7:20)
プ ル S1 100m×6 on2:15 (600m/13:30)
スイム S1 100m×6 on2:05 (600m/12:30)
ダウン CH 25m×8 on55 (200m/7:20)
Total 1600m(42:10)
- 作成日:2026-03-11 14:06:24 設定距離:1200m
キック:30% プル:0% スイム:70%
最大距離:50m スタイル1:バタフライ サークル:1分30秒アップ CH 25m×4 on1:10 (100m/4:40)
キック IM 25m×10 on1:10 (250m/11:40)
スイム IM 50m×14 on1:40 (700m/23:20)
ダウン CH 25m×4 on1:15 (100m/5:00)
Total 1150m(47:05)
- 作成日:2026-03-11 14:06:13 設定距離:3300m
キック:50% プル:20% スイム:30%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 50m×6 on1:25 (300m/8:30)
キック IM 150m×6 on4:20 (900m/26:00)
プ ル FR 75m×4 on1:35 (300m/6:20)
スイム IM 200m×4 on4:40 (800m/18:40)
ダウン CH 100m×4 on2:25 (400m/9:40)
Total 3000m(76:10)
- 作成日:2026-03-11 14:04:45 設定距離:1200m
キック:30% プル:0% スイム:70%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ CH 25m×4 on1:10 (100m/4:40)
キック FR 25m×10 on60 (250m/10:00)
スイム S1 50m×14 on1:35 (700m/22:10)
ダウン CH 25m×4 on1:15 (100m/5:00)
Total 1150m(44:35)
- 作成日:2026-03-11 13:08:18 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:背泳ぎ サークル:1分10秒アップ FR 75m×2 on2:00 (150m/4:00)
キック S1 25m×8 on50 (200m/6:40)
プ ル FR 75m×4 on1:45 (300m/7:00)
スイム IM 50m×6 on1:20 (300m/8:00)
ダウン CH 25m×4 on60 (100m/4:00)
Total 1050m(29:40)
- 作成日:2026-03-11 12:43:53 設定距離:1500m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分30秒アップ FR 100m×2 on3:10 (200m/6:20)
キック FR 50m×4 on1:50 (200m/7:20)
プ ル FR 100m×4 on2:55 (400m/11:40)
スイム FR 50m×10 on1:30 (500m/15:00)
ダウン CH 75m×2 on2:35 (150m/5:10)
Total 1450m(45:30)
- 作成日:2026-03-11 12:43:22 設定距離:1500m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:150m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分30秒アップ FR 100m×2 on3:10 (200m/6:20)
キック S1 25m×8 on60 (200m/8:00)
プ ル S1 100m×4 on3:05 (400m/12:20)
スイム S1 50m×10 on1:35 (500m/15:50)
ダウン CH 25m×6 on1:15 (150m/7:30)
Total 1450m(50:00)
- 作成日:2026-03-11 12:42:25 設定距離:1500m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分30秒アップ CH 50m×4 on1:55 (200m/7:40)
プ ル FR 25m×14 on60 (350m/14:00)
キック S1 25m×8 on60 (200m/8:00)
スイム FR 75m×6 on2:15 (450m/13:30)
ダウン CH 100m×2 on3:15 (200m/6:30)
Total 1400m(49:40)
- 作成日:2026-03-11 12:41:47 設定距離:1500m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分50秒アップ IM 25m×6 on1:25 (150m/8:30)
プ ル FR 50m×8 on2:00 (400m/16:00)
キック S1 25m×8 on1:15 (200m/10:00)
スイム IM 75m×6 on3:00 (450m/18:00)
ダウン CH 75m×2 on3:05 (150m/6:10)
Total 1350m(58:40)
- 作成日:2026-03-11 12:40:59 設定距離:1500m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分50秒アップ IM 50m×4 on2:15 (200m/9:00)
プ ル S1 25m×14 on1:15 (350m/17:30)
スイム S1 25m×20 on1:05 (500m/21:40)
キック S1 25m×8 on1:15 (200m/10:00)
ダウン CH 25m×6 on1:25 (150m/8:30)
Total 1400m(66:40)
- 作成日:2026-03-11 12:40:02 設定距離:1500m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:平泳ぎ サークル:2分00秒アップ IM 100m×2 on4:20 (200m/8:40)
キック S1 25m×8 on1:20 (200m/10:40)
プ ル FR 25m×14 on1:15 (350m/17:30)
スイム FR 50m×10 on2:00 (500m/20:00)
ダウン CH 75m×2 on3:15 (150m/6:30)
Total 1400m(63:20)
- 作成日:2026-03-11 11:36:08 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:平泳ぎ サークル:55秒アップ CH 25m×8 on50 (200m/6:40)
プ ル FR 150m×4 on2:40 (600m/10:40)
キック FR 25m×18 on40 (450m/12:00)
スイム IM 150m×4 on3:15 (600m/13:00)
ダウン CH 50m×4 on1:25 (200m/5:40)
Total 2050m(48:00)
- 作成日:2026-03-11 11:34:17 設定距離:1300m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:バタフライ サークル:1分10秒アップ FR 50m×2 on1:30 (100m/3:00)
キック IM 50m×6 on1:45 (300m/10:30)
プ ル FR 50m×6 on1:15 (300m/7:30)
スイム IM 25m×16 on50 (400m/13:20)
ダウン CH 50m×2 on1:40 (100m/3:20)
Total 1200m(38:55)
- 作成日:2026-03-11 11:33:46 設定距離:1300m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:バタフライ サークル:1分10秒アップ IM 50m×2 on1:35 (100m/3:10)
プ ル FR 25m×12 on40 (300m/8:00)
キック IM 50m×6 on1:45 (300m/10:30)
スイム IM 25m×16 on50 (400m/13:20)
ダウン CH 25m×6 on60 (150m/6:00)
Total 1250m(41:50)
- 作成日:2026-03-10 23:26:32 設定距離:3000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 50m×6 on1:20 (300m/8:00)
キック S1 50m×8 on1:20 (400m/10:40)
プ ル FR 200m×2 on3:40 (400m/7:20)
スイム FR 100m×10 on1:55 (1000m/19:10)
ダウン CH 25m×12 on55 (300m/11:00)
Total 2800m(64:30)
- 作成日:2026-03-10 23:26:09 設定距離:3000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
プ ル FR 50m×10 on1:10 (500m/11:40)
スイム IM 100m×10 on2:20 (1000m/23:20)
キック IM 50m×8 on1:25 (400m/11:20)
ダウン CH 25m×12 on55 (300m/11:00)
Total 2900m(74:40)
- 作成日:2026-03-10 23:25:18 設定距離:3000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 25m×12 on55 (300m/11:00)
プ ル S1 200m×2 on4:00 (400m/8:00)
キック FR 50m×8 on1:20 (400m/10:40)
スイム S1 150m×6 on3:10 (900m/19:00)
ダウン CH 25m×12 on55 (300m/11:00)
Total 2900m(72:20)
- 作成日:2026-03-10 23:23:55 設定距離:3000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 100m×4 on2:15 (400m/9:00)
キック S1 50m×8 on1:20 (400m/10:40)
プ ル FR 200m×2 on3:40 (400m/7:20)
スイム IM 50m×20 on1:10 (1000m/23:20)
ダウン CH 25m×12 on55 (300m/11:00)
Total 3000m(72:10)
- 作成日:2026-03-10 23:23:33 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 25m×4 on55 (100m/3:40)
プ ル FR 100m×2 on2:00 (200m/4:00)
スイム IM 200m×2 on4:40 (400m/9:20)
キック FR 25m×8 on45 (200m/6:00)
ダウン CH 100m×2 on2:25 (200m/4:50)
Total 1100m(27:50)
- 作成日:2026-03-10 21:02:18 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 75m×2 on1:50 (150m/3:40)
プ ル FR 200m×2 on3:40 (400m/7:20)
キック IM 150m×2 on4:20 (300m/8:40)
スイム FR 75m×8 on1:30 (600m/12:00)
ダウン CH 100m×2 on2:25 (200m/4:50)
Total 1650m(36:30)
- 作成日:2026-03-10 21:01:48 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 75m×2 on2:00 (150m/4:00)
キック IM 100m×4 on2:55 (400m/11:40)
プ ル FR 400m×2 on8:10 (800m/16:20)
スイム IM 400m×2 on9:20 (800m/18:40)
ダウン CH 25m×8 on55 (200m/7:20)
Total 2350m(58:00)
- 作成日:2026-03-10 21:01:25 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ IM 75m×2 on1:45 (150m/3:30)
キック FR 75m×6 on1:45 (450m/10:30)
プ ル S1 150m×4 on2:45 (600m/11:00)
スイム S1 200m×4 on3:25 (800m/13:40)
ダウン CH 100m×2 on2:10 (200m/4:20)
Total 2200m(43:00)
- 作成日:2026-03-10 21:01:03 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:400m スタイル1:クロール サークル:30秒アップ FR 100m×2 on1:25 (200m/2:50)
キック FR 200m×2 on3:20 (400m/6:40)
プ ル S1 100m×4 on1:20 (400m/5:20)
スイム S1 400m×2 on4:35 (800m/9:10)
ダウン CH 100m×2 on1:35 (200m/3:10)
Total 2000m(27:10)
- 作成日:2026-03-10 20:07:54 設定距離:3000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 25m×12 on55 (300m/11:00)
プ ル FR 50m×10 on1:10 (500m/11:40)
キック S1 50m×8 on1:20 (400m/10:40)
スイム FR 100m×10 on1:55 (1000m/19:10)
ダウン CH 50m×6 on1:30 (300m/9:00)
Total 2900m(69:40)
- 作成日:2026-03-10 16:01:55 設定距離:1500m
キック:20% プル:40% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ CH 75m×2 on2:40 (150m/5:20)
キック IM 25m×8 on1:10 (200m/9:20)
プ ル FR 100m×4 on2:55 (400m/11:40)
スイム IM 100m×4 on3:20 (400m/13:20)
ダウン CH 50m×4 on2:00 (200m/8:00)
Total 1350m(47:40)
- 作成日:2026-03-10 15:21:01 設定距離:2000m
キック:40% プル:20% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:平泳ぎ サークル:55秒アップ CH 25m×8 on50 (200m/6:40)
プ ル FR 75m×4 on1:35 (300m/6:20)
キック FR 50m×12 on1:25 (600m/17:00)
スイム FR 100m×6 on1:45 (600m/10:30)
ダウン CH 50m×4 on1:25 (200m/5:40)
Total 1900m(46:10)
- 作成日:2026-03-10 15:19:11 設定距離:2000m
キック:40% プル:20% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:平泳ぎ サークル:55秒アップ IM 100m×2 on2:25 (200m/4:50)
キック FR 100m×6 on2:40 (600m/16:00)
プ ル FR 100m×4 on2:05 (400m/8:20)
スイム FR 75m×8 on1:20 (600m/10:40)
ダウン CH 50m×4 on1:25 (200m/5:40)
Total 2000m(45:30)
- 作成日:2026-03-10 13:04:15 設定距離:2500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:背泳ぎ サークル:1分10秒アップ CH 100m×2 on2:50 (200m/5:40)
プ ル FR 50m×8 on1:20 (400m/10:40)
スイム FR 100m×8 on2:15 (800m/18:00)
キック FR 50m×8 on1:30 (400m/12:00)
ダウン CH 100m×2 on2:40 (200m/5:20)
Total 2450m(63:10)
- 作成日:2026-03-10 13:03:32 設定距離:2500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:背泳ぎ サークル:1分10秒アップ IM 75m×4 on2:15 (300m/9:00)
プ ル S1 50m×8 on1:25 (400m/11:20)
キック IM 75m×4 on2:25 (300m/9:40)
スイム S1 100m×8 on2:25 (800m/19:20)
ダウン CH 100m×2 on2:40 (200m/5:20)
Total 2450m(66:40)
- 作成日:2026-03-10 12:41:50 設定距離:1800m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 100m×2 on2:15 (200m/4:30)
キック FR 100m×4 on2:40 (400m/10:40)
プ ル FR 150m×2 on2:55 (300m/5:50)
スイム FR 150m×4 on2:50 (600m/11:20)
ダウン CH 100m×2 on2:25 (200m/4:50)
Total 1700m(37:10)
- 作成日:2026-03-10 11:55:47 設定距離:3000m
キック:20% プル:30% スイム:50%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ FR 100m×4 on2:00 (400m/8:00)
キック FR 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
プ ル S1 150m×4 on2:50 (600m/11:20)
スイム S1 75m×12 on1:30 (900m/18:00)
ダウン CH 50m×6 on1:20 (300m/8:00)
Total 3000m(60:20)
- 作成日:2026-03-10 11:53:47 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
キック FR 25m×18 on45 (450m/13:30)
プ ル FR 25m×20 on40 (500m/13:20)
スイム IM 25m×26 on40 (650m/17:20)
ダウン CH 50m×4 on1:30 (200m/6:00)
Total 2000m(56:35)
- 作成日:2026-03-10 08:28:26 設定距離:1200m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分40秒アップ FR 25m×4 on1:10 (100m/4:40)
キック S1 50m×2 on2:00 (100m/4:00)
プ ル S1 50m×6 on1:55 (300m/11:30)
スイム S1 50m×8 on1:45 (400m/14:00)
ダウン CH 100m×2 on3:30 (200m/7:00)
Total 1100m(41:10)
- 作成日:2026-03-10 08:06:51 設定距離:1000m
キック:30% プル:0% スイム:50%
最大距離:150m スタイル1:クロール サークル:45秒アップ FR 25m×4 on35 (100m/2:20)
スイム FR 75m×6 on1:05 (450m/6:30)
キック S1 150m×2 on3:15 (300m/6:30)
ダウン CH 75m×2 on1:40 (150m/3:20)
Total 1000m(19:10)
- 作成日:2026-03-10 03:06:13 設定距離:1000m
キック:70% プル:30% スイム:50%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分15秒アップ FR 50m×2 on1:35 (100m/3:10)
プ ル FR 50m×4 on1:25 (200m/5:40)
キック S1 50m×10 on1:35 (500m/15:50)
スイム IM 100m×4 on2:50 (400m/11:20)
ダウン CH 25m×4 on1:05 (100m/4:20)
Total 1300m(40:20)
- 作成日:2026-03-10 01:29:14 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:50秒アップ CH 25m×4 on45 (100m/3:00)
プ ル FR 200m×2 on3:10 (400m/6:20)
スイム FR 75m×4 on1:15 (300m/5:00)
キック IM 75m×2 on1:55 (150m/3:50)
ダウン CH 25m×4 on50 (100m/3:20)
Total 1050m(21:30)
- 作成日:2026-03-09 21:34:40 設定距離:1600m
キック:30% プル:0% スイム:70%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
キック IM 25m×14 on50 (350m/11:40)
スイム FR 25m×36 on30 (900m/18:00)
ダウン CH 50m×4 on1:30 (200m/6:00)
Total 1650m(42:15)
- 作成日:2026-03-09 20:29:33 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 25m×8 on45 (200m/6:00)
プ ル FR 25m×20 on40 (500m/13:20)
キック FR 25m×18 on45 (450m/13:30)
スイム FR 50m×12 on60 (600m/12:00)
ダウン CH 50m×4 on1:30 (200m/6:00)
Total 1950m(52:00)
- 作成日:2026-03-09 19:37:24 設定距離:2000m
キック:30% プル:40% スイム:30%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:45秒アップ CH 25m×8 on45 (200m/6:00)
キック S1 75m×6 on1:35 (450m/9:30)
プ ル FR 25m×26 on30 (650m/13:00)
スイム IM 75m×6 on1:20 (450m/8:00)
ダウン CH 25m×8 on45 (200m/6:00)
Total 1950m(42:30)



